Stoviglie in plastica usa e getta, coltello, forchetta, cucchiaio, stampo ad iniezione in plastica
Panoramica Foto dettagliate Descrizione del prodotto Nota: questo prodotto è realizzato in base al cliente, il copayrigh
Overview
Nota: questo prodotto è realizzato in base alle esigenze del cliente, il copayright appartiene al cliente, qui solo per dimostrare che abbiamo la capacità di produrre.
Informazioni basilari.
Corridore | Corridore freddo |
Software di progettazione | E |
Installazione | Fisso |
Personalizzato | Personalizzato |
dettagli sul confezionamento | Scatola di legno |
Vita della muffa | 500.000 colpi |
Tempi di consegna | 60 giorni |
Base dello stampo | C45 |
Materiale dello stampo | P20 |
Materiale del prodotto | Acciaio |
Codice SA | 8480719090 |
Capacità produttiva | 30 set/per trimestre |
Descrizione del prodotto
Foto dettagliate
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Stoviglie in plastica usa e getta, forchetta, coltello, cucchiaio, stampo ad iniezione in plastica | |||||||
Materiale plastico | PP | |||||||
Base dello stampo | C45 | |||||||
Superficie | Struttura, lucidatura | |||||||
Numero di cavità | Separare | |||||||
Vita della muffa | 500.000 scatti | |||||||
Tipo di corridore | corridore freddo | |||||||
Tempi di consegna | 30-60 giorni | |||||||
Dettagli sul confezionamento | scatola di legno | |||||||
Porta | Ningbo | |||||||
Il principale acciaio per stampi e la durezza come riferimento: | ||||||||
Grado d'acciaio | S50C | P20 | P20HH | 718H | 2738H | 2344 | S136 | NAK80 |
Durezza (HRC) | 17-22 | 27-30 | 33-37 | 33-38 | 36-40 | 48-52 | 48-52 | 34-40 |
Nota: questo prodotto è realizzato in base alle esigenze del cliente, il copayright appartiene al cliente, qui solo per dimostrare che abbiamo la capacità di produrre.
Inviaci