Stampo per iniezione per stoviglie in plastica usa e getta per pasti
Stampo per iniezione di stoviglie in plastica usa e getta per attrezzature per la produzione di stampi per pasti Foto de
Informazioni basilari.
Modello numero. | GV-stampo-0009 |
Corridore | Corridore freddo |
Software di progettazione | AutoCAD |
Installazione | Fisso |
Certificazione | ISO |
Standard | HASCO |
Personalizzato | Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
Specifica | personalizzato |
Marchio | GV |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice SA | 84807100 |
Capacità produttiva | 500 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Stampo per iniezione per stoviglie in plastica usa e getta per pasti
Elementi | Stampo per plastica ad iniezione |
Materiali delle parti | PC, ABS (anche altri materiali come PP, PBT, BMC, PMMA, PC+ABS, PP+TD20%, PU, PE, PVC) |
Base per stampo in acciaio | NAK80, S136, SKD61,45, S55C, P20, 1730, 2738, 718h, H13, BPMHH, 2343ESR |
Anima e cavità in acciaio | NAK80, S136, SKD61, P20, 1730hh, 2738hh, 718h, H13, BPMHH, 2343hh |
Sistema di iniezione | Cancello a bordo, cancello scorrevole, cancello secondario, cancello diretto, cancello a punta di spillo, cancello a valvola |
Norma dello stampo | DME, LKM, HASCO |
Numeri di cavità | Singolo o multiplo (personalizzato fino a 32°C AV) |
Corridore | Caldo o freddo |
Macchina per iniezione | 100-1500T |
Tempo di ciclo | 10-120 secondi |
Stampo di fornitori di acciaio | Finkle, Assab, Daidao, LKM, Buderus |
Fornitori di canali caldi | Synventive, Yudo, Incoe, Hasco, DME, Moldmaster, HRS, Delachaux |
Vita della muffa | 300.000 - 1.000.000 di scatti |
Tempi di consegna degli utensili | 15-40 giorni dipendono dalla quantità e dalla complessità dello stampo |
Software di progettazione | |
Inviaci